| POUR |
CONTRE |
- Excellent freins
- Bonne tenue de route
- Bonne boîte de vitesses
- Sièges avant confortables
- Habitacle agréable
- Équipement complet
- Prix abordable
|
- Performances modestes
- Suspension dure
- Moteur bruyant
- Ligne controversée
- ABS en option seulement
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | 18 895 $ |
| Garantie de base: | 5 ans / 100 000 km |
| Type: | coupé 2+2 / traction |
| Empattement / Longueur: | 247 cm / 434 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 173 cm / 131 cm / 1150 kg |
| Coffre / Réservoir: | 362 litres / 55 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque (ABS optionnel) |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,4 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P205/50VR15 |
| Valeur de revente: | passable |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 2,0 litres / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 140 ch à 6000 tr/min / 133 lb-pi à 4800 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | automatique 4 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 9,5 secondes |
| Vitesse maximale: | 205 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 44,0 mètres |
| Consommation (100 km): | 10,8 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Acura Integra - Honda Civic Si - Saturn SC - Ford Focus
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Aucun changement majeur |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
|
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|