| POUR |
CONTRE |
- Carrosserie robuste
- Bon confort
- Habitabilité intéressante
- Performances satisfaisantes (GL 4 cylindre)
- Prix attrayant
|
- Faible adhérence des pneus
- Tissus bon marché (GL)
- Pas de freins ABS (GL)
- Retard sur la concurrence
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | GL / 19 990 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | berline / traction |
| Empattement / Longueur: | 270 cm / 471 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 182 cm / 141 cm / 1409 kg |
| Coffre / Réservoir: | 377 litres / 65 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux et latéraux |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque / tambour (ABS optionnel) |
| Système antipatinage: | oui (optionnel) |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,5 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P195/70R14 |
| Valeur de revente: | faible |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 2,3 litres / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 148 ch à 5500 tr/min / 156 lb-pi à 3000 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | V6 2,5 litres 163 ch |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 9,8 secondes |
| Vitesse maximale: | 192 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 41,3 mètres |
| Consommation (100 km): | 8,5 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Daewoo Leganza - Nissan Altima - Ford Contour - Chevrolet Malibu - Honda Accord - Subaru Legacy - Toyota Camry
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Aucun changement majeur |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
|
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|