| POUR |
CONTRE |
- Finition et ergonomie soignées
- Habitacle spacieux et polyvalent
- V6 bien adapté
- Tenue de route étonnante
- Routière confortable
|
- Silhouette anonyme
- Présentation intérieure terne
- transmission paresseuse
- Bruit de roulement
- Prix corsé
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | EX / 33 600 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | fourgonnette / traction |
| Empattement / Longueur: | 300 cm / 511 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 192 cm / 177 cm / 1945 kg |
| Coffre / Réservoir: | 711 litres / 76 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ABS / tambour ABS |
| Système antipatinage: | oui (EX) |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 11,7 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P215/65R16 |
| Valeur de revente: | bonne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V6 3,5 litres / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 210 ch à 5200 tr/min / 229 lb-pi à 4300 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 10,4 secondes |
| Vitesse maximale: | 190 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 42,4 mètres |
| Consommation (100 km): | 10,8 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Venture - Dodge Caravan - Ford Windstar - Toyota Sienna - VW EuroVan
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Aucun changement majeur |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|