| POUR |
CONTRE |
|
|
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | n.d. |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | berline / traction |
| Empattement / Longueur: | 240 cm / 394 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 119 cm / 135 cm / 835 kg |
| Coffre / Réservoir: | 139 litres / 40 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / semi-indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ABS / tambour ABS |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | n.d. |
| Pneus av. / arr.: | P165/65R14 |
| Valeur de revente: | n.d. |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 3L 995 cc / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 68 ch à 4800 tr/min / 75 lb-pi à 1800 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 12,0 secondes |
| Vitesse maximale: | 180 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | n.d. |
| Consommation (100 km): | 3,4 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Toyota Prius
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Nouveau modèle |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
n.d.
|
Sécurité |
|