| POUR |
CONTRE |
- Moteurs plus puissant
- Suspension arrière indépendante
- Silhouette élégante
- Finition impeccable
- Habilité généreuse
|
- Moteur toujours juste
- Pneumatiques moyens
- Rouage intégral simpliste
- Direction lente
- Hayon arrière à revoir
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | EX / 29 895 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | utilitaire sport compact / traction intégrale |
| Empattement / Longueur: | 262 cm / 451 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 175 cm / 167 cm / 1398 kg |
| Coffre / Réservoir: | 375 litres / 59 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque / tambour ABS |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistance variable |
| Diamètre de braquage: | 10,6 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P205/70R15 |
| Valeur de revente: | très bonne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 2,0 litres / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 147 ch à 5400 tr/min / 165 lb-pi à 4700 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | manuelle 5 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 10,7 secondes |
| Vitesse maximale: | 175 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 43,6 mètres |
| Consommation (100 km): | 11,8 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Toyota RAV4 - Subaru Forester - Jeep Cherokee - Suzuki Vitara - Chevrolet Tracker
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Aucun changement majeur - Modifications de détail Moteur plus puissant au milieu de 1999 |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|