| POUR |
CONTRE |
- Moteurs très sportif
- Excellente tenue de route
- Suspension confortable
- Bon rapport performances / prix
- Fiabilité assurée
|
- Série vieillissante
- Places arrière difficiles d'accès
- Faible couple du moteur à bas régime
- Présentation intérieure très dépouillée
- Effet de couple dans le volant
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | SiR / 25 995 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | coupé sport / traction |
| Empattement / Longueur: | 262 cm / 445 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 170 cm / 137 cm / 1182 kg |
| Coffre / Réservoir: | 338 litres / 45 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ABS |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère |
| Diamètre de braquage: | 10,8 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P195/60VR15 |
| Valeur de revente: | excellente |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 1,6 litres / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 160 ch à 7600 tr/min / 111 lb-pi à 7000 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | 4L 1,6 litres 106 ch; 4L 1,6 litres 125 ch (VTEC) |
| Transmission optionnelle: | automatique 4 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 7,2 secondes; 9,2 secondes (106 ch) |
| Vitesse maximale: | 195 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 44,7 mètres |
| Consommation (100 km): | 8,6 litres; 6,6 litres (106 ch) |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Toyota Echo - Toyota Corolla - VW Golf - VW Jetta - Nissan Sentra - Ford Focus - Mazda Protegé
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Version SiR apparue en cours d'année - Modifications de détail |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|