| POUR |
CONTRE |
- Habitacle confortable et polyvalent
- Douceyr de roulement
- Sécurité poussée
- Construction soignée
- Fiabilité réputée
|
- Moteur décevant
- Suspension flottante
- Rayon de braquage trop grand
- Agrément de conduite mitigé
- Tableau de bord terne
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | LX / 32 047 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | fourgonnette / traction |
| Empattement / Longueur: | 307 cm / 511 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 191 cm / 167 cm / 1895 kg |
| Coffre / Réservoir: | 646 litres ou 4025 litres / 98 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur, passager et latéraux |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / essieu rigide |
| Freins av. / arr.: | disque ABS / tambour ABS |
| Système antipatinage: | oui |
| Direction: | à crémaillère, assistance variable |
| Diamètre de braquage: | 12,3 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P225/60R16 |
| Valeur de revente: | bonne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V6 3,8 litres, / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 200 ch à 4900 tr/min / 240 lb-pi à 3600 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 9,6 secondes |
| Vitesse maximale: | 180 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 40,3 mètres |
| Consommation (100 km): | 12,1 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Venture - Dodge Caravan - Honda Odyssey - Mazda MPV - Toyota Sienna
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Le V6 3,0 litres n'est plus offert - 3e banquette munie d'attaches pour sacs - Pédalier ajustable |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
|
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
 |