| POUR |
CONTRE |
- Vaste espace intérieur
- Coffre immense
- Confort de bon aloi
- Direction plaisante
- Bonne ergonomie
- Prix attrayant
|
- Performances sous la moyenne
- Sensibilité au vent latéral
- Suspension flasque
- Mauvaise visibilité arrière
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | ZTS / 19 695 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | berline / traction |
| Empattement / Longueur: | 262 cm / 175 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 170 cm / 143 cm / 1164 kg |
| Coffre / Réservoir: | 12,3 pi3 / 50 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux, latéraux optionnels |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ABS |
| Système antipatinage: | oui |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,9 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P195/60R15 |
| Valeur de revente: | nouveau modèle |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 2,0 litres / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 130 ch à 5300 tr/min / 135 lb-pi à 4500 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | 4L 2,0 litres 110 ch |
| Transmission optionnelle: | automatique 4 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 11,3 secondes |
| Vitesse maximale: | 195 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 42,6 mètres |
| Consommation (100 km): | 8,5 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Cavalier - Saturn SL - Toyota Corolla - Honda Civic - Volkswagen Golf - Chrysler Neon
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Nouveau modèle |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
Nouveau modèle
|
Sécurité |
Nouveau modèle |