| POUR |
CONTRE |
- Nombreuses variantes
- Habitacle spacieux
- Espace pour bagages généreux
- Système 4X4 simple à opérer
- Boîte automatique à 5 rapports
|
- Moteurs gourmands
- Pneumatiques peu efficaces
- Tableau de bord sans relief
- Passages des rapports secs
- Efficacité moyenne en 4X4
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | Eddie Bauer 4X4 / 45 785 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | utilitaire sport / traction intégrale |
| Empattement / Longueur: | 283 cm / 479 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 170 cm / 178 cm / 1890 kg |
| Coffre / Réservoir: | 1206 litres / 80 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / essieu rigide |
| Freins av. / arr.: | disque ABS / tambour ABS |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 11,3 mètres (4X4) 10,5 mètres (4X2) |
| Pneus av. / arr.: | P235/75R15 |
| Valeur de revente: | bonne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V6 4,0 litres, / automatique 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 210 ch à 5250 tr/min / 240 lb-pi à 3250 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | V6 4,0 litres 160 ch; V8 5,0 litres 215 ch |
| Transmission optionnelle: | Manuelle 5 rapports; automatique 4 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 9,2 secondes; 11,7 secondes (V6 160 ch) |
| Vitesse maximale: | 190 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 43,4 mètres |
| Consommation (100 km): | 12,8 litres; 13,7 litres (V6 160 ch) |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Blazer - Dodge Durango - Jeep Grand Cherokee - Nissan Pathfinder - Toyota 4Runner
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Version 2 portes 2001 - Détecteur de proximité arrière optionnel - Camionnette Sport Trac |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
 |