| POUR |
CONTRE |
- Habitabilité sans égale
- Tenue de route adéquate
- Choix de moteurs
- Bonne capacité de remorquage
- Multiples espaces de rangement
|
- Dimensions hors normes
- Consommation élevée
- Direction sensible
- Freinage perfectible
- Moteur diesel bruyant
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | XLT / 48 595 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | utilitaire sport / 9 places |
| Empattement / Longueur: | 348 cm / 576 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 203 cm / 202 cm / 3261 kg |
| Coffre / Réservoir: | 1360 litres ou 4145 litres (sans banquettes) / 166 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / essieu rigide |
| Freins av. / arr.: | disque ABS |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à billes, assistée |
| Diamètre de braquage: | 15,3 mètres |
| Pneus av. / arr.: | LT265/75/R16 |
| Valeur de revente: | nouveau modèle |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V8 5,4 litres, / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 255 ch à 4500 tr/min / 350 lb-pi à 2500 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | V10 6,8 litres 310 ch; V8 7,3 litres TDI 235 ch |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 14,8 secondes; 12,7 secondes (V10) |
| Vitesse maximale: | 165 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | n.d. |
| Consommation (100 km): | 14,8 litres; 17,8 litres (V10) |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Suburban / Yukon XL
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Nouveau modèle |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité | Nouveau modèle |
Sécurité |
 |