| POUR |
CONTRE |
- Performances époustouflantes
- Version ACR
- Moteur V10 unique
- Bon support des sièges
- Finition améliorée
|
- Confort minimal
- Silhouette du cabriolet controversée
- Toit souple toujours primitif
- Absence de freins ABS
- Voiture estivale seulement
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | coupé GTS / 104 595 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | coupé sport 2 places / propulsion |
| Empattement / Longueur: | 244 cm / 448 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 192 cm / 119 cm / 1569 kg |
| Coffre / Réservoir: | 260 litres / 70 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assisté |
| Diamètre de braquage: | 12,3 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P275/35ZR18 / P335/30ZR185 |
| Valeur de revente: | excellente |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V10 8,0 litres / manuelle 6 rapports |
| Puissance / Couple: | 450 ch à 5200 tr/min / 490 lb-pi à 3700 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | V10 8,0 litres 460 ch (ACR) |
| Transmission optionnelle: | aucune |
| Accélération 0-100 km/h: | 4,7 secondes; 4,4 secondes |
| Vitesse maximale: | 299,7 km/h; 304,6 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 49,7 mètres |
| Consommation (100 km): | 17,5 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Chevrolet Corvette - Acura NSX - Porsche 911
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Groupe options ACR - Nouvelle couleur grise
|
| VERDICT |
| Agrément |
 |
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
nul |
| Fiabilité |
 |
Sécurité |
 |