| POUR |
CONTRE |
- Silhouette réussie
- Silhouette agréable
- Performances satisfaisantes
- Prix compétitif
- Équipement relativement complet
- Bonne habitabilité
|
- Moteur bruyant
- Suspension sautillante
- Tenue de route limitée
- Bruits de caisse
- Fiabilité et valeur de revente incertaines
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | SX / 16 295 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | berline / traction |
| Empattement / Longueur: | 257 cm / 447 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 170 cm / 142,5 cm / 1200 kg |
| Coffre / Réservoir: | 370 litres / 62 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque / tambour (ABS optionnel) |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,6 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P185/60R14 |
| Valeur de revente: | nouveau modèle (voir texte) |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L, 2,0 litres / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 129 ch à 5400 tr/min / 136 lb-pi à 4400 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | manuelle 5 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 10,1 secondes |
| Vitesse maximale: | 178 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 44,2 mètres |
| Consommation (100 km): | 9,0 litres; 12,5 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Hyundai - Elantra - Chrysler Neon - Ford Focus - Toyota Corolla - Honda Civic berline - Mazda Protegé - Kia Sephia
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Retouche à la carrosserie
|
| VERDICT |
| Agrément |
 |
Habitabilité |
 |
| Confort |
|
Hiver |
 |
| Fiabilité |
nouveua modèle |
Sécurité |
aucune statistique |