| POUR |
CONTRE |
- Silhouette sympatique
- Moteur robuste
- Agréable à conduire
- Prix compétitif
- Finition honnête
|
- Fiabilité à prouver
- Valeur de revente inconnue
- Moteur bruyant
- Réseau de concessionnaires ténu
- Version berline moins inspirante
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | 3 portes / 13 895 $ |
| Garantie de base: | 3 ans / 60 000 km |
| Type: | hatchback / traction |
| Empattement / Longueur: | 252 cm / 407 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 168 cm / 143 cm / 1310 kg |
| Coffre / Réservoir: | 250 litres (886 litres sièges abaissé) / 48 litres |
| Coussins de sécurité: | conducteur et passager |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / essieu rigide |
| Freins av. / arr.: | disque / tambour |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 9,8 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P185/60R14 |
| Valeur de revente: | nouveau modèle |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 1,6 litres, / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 105 ch à 5800 tr/min / 106 lb-pi à 3400 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | aucun |
| Transmission optionnelle: | automatique 4 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 11,5 secondes; 12,9 secondes (automatique) |
| Vitesse maximale: | 170 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 39,7 mètres |
| Consommation (100 km): | 6,4 litres; 7,2 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Honda Civic - Hyundai Accent - Chevrolet Metro - Suzuki Swift
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Aucun changement majeur - Équipement de série modifié |
| VERDICT |
| Agrément |
 |
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
|
| Fiabilité |
 |
Sécurité |
|