| POUR |
CONTRE |
- Construction solide
- Sièges confortables
- Bonnes aptitudes hors route
- Bonnes performances
- Accès facile
- Faible diamètre de braquage
|
- Difficulté de démarrage par temps froid (voir texte)
- Système de chauffage perfectible
- Mauvaise visibilité arrière
- Bruit de vent
- Confort moyen
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | 22 995 $ (JX); 26 195 $ (JLX) |
| Garantie de base: | 3 ans / 80 000 km |
| Type: | utilitaire sport / 4X4 |
| Empattement / Longueur: | 248 cm / 418 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 178 cm / 174 cm / 1580 kg |
| Coffre / Réservoir: | 637 litres / 66 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux |
| Suspension av. / arr.: | indépendante / essieu rigide |
| Freins av. / arr.: | disque ABS / tambour ABS |
| Système antipatinage: | oui |
| Direction: | à billes, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,4 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P235/60R16 |
| Valeur de revente: | moyenne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | V6 2,5 litres / automatique 4 rapports |
| Puissance / Couple: | 155 ch à 6500 tr/min / 160 lb-pi à 4000 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | 4L 2,0 litres 127 ch |
| Transmission optionnelle: | manuelle 5 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 9,2 secondes |
| Vitesse maximale: | 170 km/h |
| Freinage 100-0 km/h: | 42,3 mètres |
| Consommation (100 km): | 12,3 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Honda CR-V - Toyota RAV4 - Jeep Cherokee - Kia Sportage - Subaru Forester
|
| QUOI DE NEUF ? |
| Édition spéciale en cours d'année |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
|
| Confort |
|
Hiver |
|
| Fiabilité |
|
Sécurité |
|