| POUR |
CONTRE |
- Moteur remarquable
- Agrément de conduite toujours présent
- Adaptabilité hivernale accrue
- Direction impeccable
- Look plus distinctif
|
- Accès arrière ardu
- Mauvaise visibilité
- Coffre à gants à revoir
- Dégivrage déficient
- Prix élevé
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | 328Ci / 46 900 $ |
| Garantie de base: | 4 ans / 80 000 km |
| Type: | coupé / propulsion |
| Empattement / Longueur: | 272,5 cm / 449 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 176 cm / 139 cm / 1450 kg |
| Coffre / Réservoir: | 410 litres / 63 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux, latéraux, tête |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ventilé, ABS |
| Système antipatinage: | oui |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,5 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P205/55R16 H |
| Valeur de revente: | très bonne |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 6L DACT 2,8 litres / manuelle 5 rapports |
| Puissance / Couple: | 193 ch à 5500 tr/min / 206 lb-pi à 3500 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | 6L 2,5 litres 170 ch |
| Transmission optionnelle: | automatique 5 rapports |
| Accélération 0-100 km/h: | 7,3 secondes; 8,2 secondes (323) |
| Vitesse maximale: | 206 km/h (limitée) |
| Freinage 100-0 km/h: | 37,7 mètres |
| Consommation (100 km): | 9,8 litres |
| MODÈLE CONCURRENT |
| Mercedes-Benz CLK320 - Acura RL - Lexus ES300 - Audi S4 - Volvo S70 T5 - Saab Viggen |
| QUOI DE NEUF ? |
| Nouveau coupé deux portes |
| VERDICT |
| Agrément |
|
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
 |
| Fiabilité |
 |
Sécurité |
 |
|