| POUR |
CONTRE |
- Tenue de route rassurante
- Courte distance de freinage
- Bruits aérodynamiques et mécaniques bien contrôlés
- Présentation intérieure soignée
- 4 roue motrices
|
- Inconfortable sur mauvaise route
- Housse de toit problématique
- Performances décevantes (180 ch)
- Pédalier glissant
- Accès difficile (coupé)
|
| CARACTÉRISTIQUES |
| Prix du modèle à l'essai: | 49 500 $ |
| Garantie de base: | 4 ans / 80 000 km |
| Type: | coupé 2 places / traction intégrale |
| Empattement / Longueur: | 243 cm / 404 cm |
| Largeur / Hauteur / Poids: | 186 cm / 135 cm / 1320 kg |
| Coffre / Réservoir: | 220 litres; 180 litres / 62 litres |
| Coussins de sécurité: | frontaux et latéraux |
| Suspension av. / arr.: | indépendante |
| Freins av. / arr.: | disque ABS 5,3 |
| Système antipatinage: | non |
| Direction: | à crémaillère, assistée |
| Diamètre de braquage: | 10,45 mètres |
| Pneus av. / arr.: | P205/55R16 (option: P225/45R17) |
| Valeur de revente: | nouveau modèle |
| MOTORISATION ET PERFORMANCES |
| Moteur / Transmission: | 4L 1,8 litres turbo / manuelle 6 rapports |
| Puissance / Couple: | 225 ch à 5900 tr/min / 207 lb-pi à 2200-5500 tr/min |
| Autre(s) moteur(s): | 4L 1,8 litres turbo 180 ch |
| Transmission optionnelle: | manuelle 5 rapports (180 ch) |
| Accélération 0-100 km/h: | 7 secondes; 8,2 secondes |
| Vitesse maximale: | 230 km/h (225 ch); 209 km/h (180 ch) |
| Freinage 100-0 km/h: | 31,3 mètres |
| Consommation (100 km): | 11 litres (roadster) |
| MODÈLE CONCURRENT |
| BMW Z3 - Honda S2000 - Mercedes-Benz SLK - Porsche Boxster |
| QUOI DE NEUF ? |
| Nouveau modèle |
| VERDICT |
| Agrément |
 |
Habitabilité |
 |
| Confort |
 |
Hiver |
 |
| Fiabilité |
 |
Sécurité |
 |